收費 > 設備租賃
設備租賃 | 活動代用券 | 活動課程 | 燒烤 / 派對 | 會員收費
設備租賃
| 收費 (港幣$) | ||||||
| 一小時 | 兩小時 | 三小時 | 其後 | |||
| 滑浪風帆* | 滑浪風帆 (初學者) | 120 | 220 | 300 | 40 / 小時 | |
| 滑浪風帆 (中級) | 150 | 280 | 390 | 50 / 小時 | ||
| 滑浪風帆 (高級) | 170 | 320 | 480 | 60 / 小時 | ||
| 一小時 | 兩小時 | 其後 | ||||
風帆* |
Dart 15 雙體帆船 | 450 | 600 | 300 / 小時 | ||
| Topper | 200 | 360 | 160 / 小時 | |||
| 每小時 | 半日 (四小時) |
其後 | ||||
| 滑浪* | 滑浪板 | 80 | 240 | 60 / 小時 | ||
| 直立式滑浪板 | 90 | 270 | 70 / 小時 | |||
| 初級滑浪板 (軟面) | 60 | 180 | 45 / 小時 | |||
| 人體衝浪板 | 40 | 100 | 20 / 小時 | |||
| 淺水衝浪板 | 40 | 100 | 20 / 小時 | |||
| 獨木舟* | 獨木舟 (單人) | 70 | 210 | 50 / 小時 | ||
| 獨木舟 (雙人) | 120 | 360 | 80 / 小時 | |||
| 獨木舟 (三人) | 140 | 420 | 100 / 小時 | |||
| 滑水* | 花式滑水 (需於最少三日前預約) | 900 / 小時 ( 最少兩小時起 ) | ||||
| 其他設施 | 救艇服務 (只限於航道內) | 150 / 次 | ||||
| 沙灘排球網 | 200 / 使用 | |||||
| 排球 / 足球 | 30 (一般), 60 (專業) / 次 | |||||
| 貯物 | 20 / 次 | |||||
| 沖身 | 20 / 人 | |||||
| 貯物及沖身 | 30 / 人 | |||||
| 沙灘太陽傘 | 50 / 日 | |||||
| 沙灘躺椅 | 50 / 日 | |||||
| 電話防水袋 | 20 / 日 | |||||
| 無線寬頻上網服務 | 20 / 日 | |||||
|
||||||
更新日期:2011年10月1日 |
||||||